WVB Individual Records

CAREER KILLS

Rank Name Kills Year
1 Kim Diehlmann 2,186 1989-1992
2 Stephanie Volckers 1,609 2001-2003
3 Bianca Feldkotter 1,450 1992-1995
4 Jennifer Monroy 1,364 2004-2007
5 Saretta Nethersole 1,312 2011-2014

SINGLE SEASON KILLS

Rank Name Kills Year
1 Kim Diehlmann 611 1991
2 Stephanie Volckers 606 2002
3 Kim Diehlmann 601 1990
4 Kim Diehlmann 531 1992
5 Stephanie Volckers 515 2001

CAREER KILLS PER SET

Rank Name Kills Per Set Year
1 Stephanie Volckers 5.19 2001-2003
2 Kim Diehlmann 4.01 1989-1992
3 Camryn Luginbuhl 3.86 2021
4 Zahara Quraishi 3.70 2023
5 Kelly McEathron 3.46 2000-2003

SINGLE SEASON KILLS PER SET (Min. 75 Sets Played)

Rank Name Kills Per Set Year
1 Stephanie Volckers 5.60 2001
2 Stephanie Volckers 5.36 2002
3 Stephanie Volckers 4.65 2003
4 Kim Diehlmann 4.53 1991
5 Kim Diehlmann 4.46 1992

CAREER ATTEMPTS

Rank Name Attempts Year
1 Kim Diehlmann 5,548 1989-1992
2 Stephanie Volckers 4,063 2001-2003
3 Jennifer Monroy 3,983 2004-2007
4 Bianca Feldkotter 3,444 1992-1995
5 Marisa Vino 3,296 1997-2000

SINGLE-SEASON ATTEMPTS

Rank Name Attempts Year
1 Kim Diehlmann 1,550 1991
2 Stephanie Volckers 1,524 2002
3 Kim Diehlmann 1,462 1990
4 Kim Diehlmann 1,367 1992
5 Stephanie Szorc 1,294 1993

CAREER HITTING PERCENTAGE

Rank Name Hitting % Year
1 Amy Crandall .324 1988-1989
2 Jenna Bridges .301 2016-2019
3 Bianca Feldkotter .297 1992-1995
4 Kim Diehlmann .292 1989-1992
5 Lauren Ferrier .256 1989-1991

SINGLE-SEASON HITTING PERCENTAGE (Min. 75 Sets Played)

Rank Name Hitting % Year
1 Jenna Bridges .371 2019
2 Bianca Feldkotter .349 1992
3 Jenna Bridges .339 2018
T - 4 Laura Slamin .338 1991
T - 4 Amy Crandall .338 1989

CAREER DIGS

Rank Name Digs Year
1 Kim Diehlmann 2,780 1989-1992
2 Audrey Dahlstrom 1,537 1990-1993
3 Saretta Nethersole 1,414 2011-2014
4 Marisa Vino 1,383 1997-2000
5 Sharon Coffin 1,366 1991-1994

SINGLE-SEASON DIGS

Rank Name Digs Year
1 Kim Diehlmann 777 1990
2 Kim Diehlmann 725 1991
3 Kim Diehlmann 662 1989
4 Kim Diehlmann 616 1992
5 Stephanie Szorc 482 1993

CAREER DIGS PER SET

Rank Name Digs Per Set Year
1 Kim Diehlmann 5.10 1989-1992
2 Alex Lucero 3.96 2018-2021
3 Marisa Vino 3.39 1997-2000
T - 4 Stephanie Volckers 3.24 2001-2003
T - 4 Sareeta Nethersole 3.24 2011-2014

SINGLE SEASON DIGS PER SET (Min. 75 Sets Played)

Rank Name Digs Per Set Year
1 Kim Diehlmann 5.37 1991
2 Kim Diehlmann 5.18 1992
3 Kim Diehlmann 5.01 1990
4 Alex Lucero 4.92 2021
5 Kim Diehlmann 4.87 1989

CAREER ASSISTS

Rank Name Assists Year
1 Audrey Dahlstrom 6,010 1990-1993
2 Jami Foerster 4,928 1994-1997
3 Jackie Tamburri 4,386 2011-2014
4 Lindsay Ford 3,456 2007-2010
5 Brianne Paulson 2,783 2002-2005

SINGLE-SEASON ASSISTS 

Rank Name Assists Year
1 Audrey Dahlstrom 1,611 1993
2 Audrey Dahlstrom 1,565 1990
3 Audrey Dahlstrom 1,531 1991
4 Danielle Scoggin 1,524 2002
5 Maureen O'Keefe 1,456 1989

CAREER SOLO BLOCKS

Rank Name Solo Blocks Year
1 Bianca Feldkoetter 191 1992-1995
2 Amy Crandall 119 1988-1989
3 Saralyn Smith 98 1998-2000
4 Lauren Ferrier 90 1989-1991
5 Jenna Bridges 74 2016-2019

SINGLE-SEASON BLOCKS

Rank Name Solo Blocks Year
1 Amy Crandall 67 1988
2 Bianca Feldkoetter 61 1993
3 Bianca Feldkoetter 55 1992
4 Bianca Feldkoetter 54 1994
5 Amy Crandall 52 1989

CAREER BLOCK ASSISTS

Rank Name Block Assists Year
1 Jenna Bridges 288 2016-2019
2 Bianca Feldkoetter 280 1992-1995
3 Amy Crandall 251 1988-1989
4 Teri Connolly 217 2003-2006
5 Lindsay Anderson 207 2010-2013

SINGLE-SEASON BLOCK ASSISTS

Rank Name Block Assists Year
1 Amy Crandall 155 1988
2 Amy Crandall 96 1989
3 Bianca Feldkoetter 94 1993
4 Saralyn Smith 90 1999
5 Bianca Feldkoetter 82 1994

CAREER BLOCKS PER SET

Rank Name Blocks Per Set Year
1 Jenna Murphy 1.13 2023-Present
2 Saralyn Smith 1.10 1998-2000
3 Amy Crandall 1.07 1988-1989
4 Jenna Bridges 0.97 2016-2019
5 Bianca Feldkoetter 0.92 1992-1995

SINGLE-SEASON BLOCKS PER SET (Min. 75 Sets Played)

Rank Name Blocks Per Set Year
1 Jenna Murphy 1.40 2025
2 Saralyn Smith 1.29 1999
3 Amy Crandall 1.10 1989
4 Bianca Feldkoetter 1.09 1993
5 Jenna Bridges 1.04 2017

CAREER SERVICE ACES

Rank Name Service Aces Year
1 Erin Macro 132 2006-2009
2 Stephanie Volckers 123 2001-2003
3 Jennifer Monroy 122 2004-2007
T - 4 Brianne Paulson 109 2002-2005
T - 4 Jackie Tamburri 109 2011-2014

SINGLE-SEASON SERVICE ACES

Rank Name Service Aces Year
1 Bianca Feldkoetter 95 1995
2 Kim Diehlmann 94 1989
3 Kim Diehlmann 90 1990
4 Kim Diehlmann 78 1991
5 Stephanie Pershing 73 1996

* Updated After 2025 Season